保障プランは、1口プランまたは2口プランから、ご希望に合わせてお選びください。
※申し訳ございませんが、3口以上のお申込みはお引受けできません。
更新後の保険料は、1口プランの場合月々100円(年間1,200円相当)、2口プランの場合月々200円(年間2,400円相当)お安くなります。
| ご契約日における お客様の満年齢 |
月払保険料 (契約初年度) |
月払保険料 (2年目以降) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 1,150円 | ※1 |
女性疾病または三大生活習慣病で入院したとき日額 1万円 |
左記以外の病気・ケガで入院したとき日額 5,000円 |
入院中に手術を受けたとき手術1回につき 5万円 |
交通事故で死亡したとき150万円 | 左記以外の不慮の事故で死亡したとき100万円 | 左記以外で死亡したときまたは重度障害になったとき50万円 |
| 5~9歳 | 1,150円 | |||||||
| 10~14歳 | 1,070円 | |||||||
| 15~19歳 | 1,190円 | |||||||
| 20~24歳 | 1,480円 | |||||||
| 25~29歳 | 1,790円 | |||||||
| 30~34歳 | 1,860円 | |||||||
| 35~39歳 | 1,710円 | |||||||
| 40~44歳 | 1,650円 | |||||||
| 45~49歳 | 1,890円 | |||||||
| 50~54歳 | 1,890円 | 9,000円 | 4,500円 | 4万5千円 | 135万円 | 90万円 | 45万円 | |
| 55~59歳 | 2,130円 | 8,000円 | 4,000円 | 4万円 | 120万円 | 80万円 | 40万円 | |
| 60~64歳 | 2,290円 | 7,000円 | 3,500円 | 3万5千円 | 105万円 | 70万円 | 35万円 | |
| 65~69歳 | 2,560円 | 6,000円 | 3,000円 | 3万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | |
| 70~74歳 | 2,910円 | 5,000円 | 2,500円 | 2万5千円 | 75万円 | 50万円 | 25万円 | |
| 75~79歳 | 3,170円 | 4,000円 | 2,000円 | 2万円 | 60万円 | 40万円 | 20万円 | |
※1 更新後の毎月の保険料は、更新日における被保険者の満年齢に該当する保険料から100円を差引いた金額になります。
| ご契約日における お客様の満年齢 |
月払保険料 (契約初年度) |
月払保険料 (2年目以降) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 2,300円 | ※1 |
女性疾病または三大生活習慣病で入院したとき日額 2万円 |
左記以外の病気・ケガで入院したとき日額 1万円 |
入院中に手術を受けたとき手術1回につき 10万円 |
交通事故で死亡したとき300万円 | 左記以外の不慮の事故で死亡したとき200万円 | 左記以外で死亡したときまたは重度障害になったとき100万円 |
| 5~9歳 | 2,300円 | |||||||
| 10~14歳 | 2,140円 | |||||||
| 15~19歳 | 2,380円 | |||||||
| 20~24歳 | 2,960円 | |||||||
| 25~29歳 | 3,580円 | |||||||
| 30~34歳 | 3,720円 | |||||||
| 35~39歳 | 3,420円 | |||||||
| 40~44歳 | 3,300円 | |||||||
| 45~49歳 | 3,780円 | |||||||
| 50~54歳 | 3,780円 | 18,000円 | 9,000円 | 9万円 | 270万円 | 180万円 | 90万円 | |
| 55~59歳 | 4,260円 | 16,000円 | 8,000円 | 8万円 | 240万円 | 160万円 | 80万円 | |
| 60~64歳 | 4,580円 | 14,000円 | 7,000円 | 7万円 | 210万円 | 140万円 | 70万円 | |
| 65~69歳 | 5,120円 | 12,000円 | 6,000円 | 6万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 | |
| 70~74歳 | 5,820円 | 10,000円 | 5,000円 | 5万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | |
| 75~79歳 | 6,340円 | 8,000円 | 4,000円 | 4万円 | 120万円 | 80万円 | 40万円 | |
※1 更新後の毎月の保険料は、更新日における被保険者の満年齢に該当する保険料から100円を差引いた金額になります。
![]()
保障プランは、1口プランまたは2口プランから、ご希望に合わせてお選びください。
※申し訳ございませんが、3口以上のお申込みはお引受けできません。
更新後の保険料は、1口プランの場合月々100円(年間1,200円相当)、2口プランの場合月々200円(年間2,400円相当)お安くなります。
| ご契約日における お客様の満年齢 |
月払保険料 (契約初年度) |
月払保険料 (2年目以降) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 1,190円 | ※1 |
三大生活習慣病で入院したとき日額 1万円 |
左記以外の病気・ケガで入院したとき日額 5,000円 |
入院中に手術を受けたとき手術1回につき 5万円 |
交通事故で死亡したとき150万円 | 左記以外の不慮の事故で死亡したとき100万円 | 左記以外で死亡したときまたは重度障害になったとき50万円 |
| 5~9歳 | 1,190円 | |||||||
| 10~14歳 | 1,110円 | |||||||
| 15~19歳 | 1,170円 | |||||||
| 20~24歳 | 1,310円 | |||||||
| 25~29歳 | 1,390円 | |||||||
| 30~34歳 | 1,480円 | |||||||
| 35~39歳 | 1,660円 | |||||||
| 40~44歳 | 1,690円 | |||||||
| 45~49歳 | 1,870円 | |||||||
| 50~54歳 | 2,100円 | 9,000円 | 4,500円 | 4万5千円 | 135万円 | 90万円 | 45万円 | |
| 55~59歳 | 2,610円 | 8,000円 | 4,000円 | 4万円 | 120万円 | 80万円 | 40万円 | |
| 60~64歳 | 3,160円 | 7,000円 | 3,500円 | 3万5千円 | 105万円 | 70万円 | 35万円 | |
| 65~69歳 | 3,380円 | 6,000円 | 3,000円 | 3万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | |
| 70~74歳 | 4,080円 | 5,000円 | 2,500円 | 2万5千円 | 75万円 | 50万円 | 25万円 | |
| 75~79歳 | 4,350円 | 4,000円 | 2,000円 | 2万円 | 60万円 | 40万円 | 20万円 | |
※1 更新後の毎月の保険料は、更新日における被保険者の満年齢に該当する保険料から100円を差引いた金額になります。
| ご契約日における お客様の満年齢 |
月払保険料 (契約初年度) |
月払保険料 (2年目以降) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳 | 2,380円 | ※1 |
三大生活習慣病で入院したとき日額 2万円 |
左記以外の病気・ケガで入院したとき日額 1万円 |
入院中に手術を受けたとき手術1回につき 10万円 |
交通事故で死亡したとき300万円 | 左記以外の不慮の事故で死亡したとき200万円 | 左記以外で死亡したときまたは重度障害になったとき100万円 |
| 5~9歳 | 2,380円 | |||||||
| 10~14歳 | 2,220円 | |||||||
| 15~19歳 | 2,340円 | |||||||
| 20~24歳 | 2,620円 | |||||||
| 25~29歳 | 2,780円 | |||||||
| 30~34歳 | 2,960円 | |||||||
| 35~39歳 | 3,320円 | |||||||
| 40~44歳 | 3,380円 | |||||||
| 45~49歳 | 3,740円 | |||||||
| 50~54歳 | 4,200円 | 18,000円 | 9,000円 | 9万円 | 270万円 | 180万円 | 90万円 | |
| 55~59歳 | 5,220円 | 16,000円 | 8,000円 | 8万円 | 240万円 | 160万円 | 80万円 | |
| 60~64歳 | 6,320円 | 14,000円 | 7,000円 | 7万円 | 210万円 | 140万円 | 70万円 | |
| 65~69歳 | 6,760円 | 12,000円 | 6,000円 | 6万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 | |
| 70~74歳 | 8,160円 | 10,000円 | 5,000円 | 5万円 | 150万円 | 100万円 | 50万円 | |
| 75~79歳 | 8,700円 | 8,000円 | 4,000円 | 4万円 | 120万円 | 80万円 | 40万円 | |
※1 更新後の毎月の保険料は、更新日における被保険者の満年齢に該当する保険料から100円を差引いた金額になります。
当サイトでは、商品の概要を説明しています。詳細につきましては、資料請求をしていただき、「重要事項説明書」・「ご契約のしおり」・「約款」をご確認ください。